Managed Service – unsere Support-Flatrate
Managed Service umfasst die Bereitstellung und Überwachung (Monitoring) von IT-Diensten zu einem festen monatlichen Betrag. Alle Fehler, die in Ihrer EDV-Umgebung auftreten, werden innerhalb der Dienstleistungs-Flatrate oder der pauschal enthaltenen Dienstleistungsstunden kostenfrei behoben. Einfach gesagt: Wir sorgen dafür, dass Sie ein stabiles System haben, mit dem Sie ohne Probleme arbeiten können. Unser Managed Service-Angebot gibt es für Server und Clients in vier verschiedenen Versionen.
Managed Service: Server (ab 35,00 € / 48,00 CHF monatl.)
Managed Service Basic ist für unsere Kunden kostenlos.
Managed Service Server | Basic (kostenloses Monitoring) | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|---|
Monitoring der Server Monitoring wichtiger Messwerte und Dienste eines Servers, wie z.B. Performance, Datensicherung, Virenscanner und vieles mehr | 24×7 | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
Web-Zugriff auf den Service-Status Web-Zugang für Sie, damit Sie jederzeit den Status Ihrer Server und Dienste im Blick haben. | ||||
Monatlicher detaillierter Bericht Sie erhalten jeden Monat einen detaillierten Bericht über die Verfügbarkeit Ihrer Server und Dienste. | ||||
Aktuelle Sicherheitsupdates Microsoft-Sicherheitsupdates werden automatisiert auf die Systeme installiert, auch ohne WSUS-Server. | optional | |||
Alarmierungsart Wir und/oder Sie werden bei Problemen benachrichtigt. | App (Android oder iOS) | App (Android oder iOS) | App (Android oder iOS) | App (Android oder iOS) |
Servicezeiten Servicezeiten können durch das Abschließen eines Service Level Agreements (SLA) erweitert werden. | MO – FR, 09:00 – 17:00 Uhr | MO – FR, 08:00 – 18:00 Uhr | MO – FR, 08:00 – 18:00 Uhr | MO – FR, 08:00 – 18:00 Uhr |
Reaktionszeit Reaktionszeit bei unternehmenskritischen Problemen (wenn mehr als 5 Benutzer nicht arbeiten können) | 5h | 5h | 4h | |
Enthaltene Dienstleistung Pauschal enthaltene Dienstleistung für Support (pro Server) | 1h | 1h | ||
Support-Flatrate Flatrate für Support-Dienstleistungen | optional | |||
Temperatur-Überwachung Temperatur-Überwachung im Serverraum (sofern technisch möglich) |
Add-ons für Server (einzeln buchbar)
Sie würden gern mehr erfahren oder wünschen ein individuelles Angebot?